Einsatzübersicht
Einsätze 2023
September | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2023/041 Datum: 15.09.2023 12:30 Einsatzmeldung: Brand im Freien am Gebäude Einsatzart: Gebäudebrand Fahrzeuge: LF 8/6 | 2023/041 | 15.09.2023 12:30 | Brand im Freien am Gebäude | Gebäudebrand | LF 8/6 | ||||||
Nummer: 2023/040 Datum: 10.09.2023 20:17 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand Einsatzart: Gebäudebrand Fahrzeuge: LF 8/6 | 2023/040 | 10.09.2023 20:17 | Dachstuhlbrand | Gebäudebrand | LF 8/6 | ||||||
Nummer: 2023/039 Datum: 06.09.2023 19:37 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Einsatzart: THL 1 (Technische Hilfeleistung klein) Fahrzeuge: LF 8/6 | 2023/039 | 06.09.2023 19:37 | Tragehilfe Rettungsdienst | THL 1 (Technische Hilfeleistung klein) | LF 8/6 | ||||||
August | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||||
Nummer: 2023/038 Datum: 28.08.2023 07:16 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall klein Einsatzart: THL 1 (Technische Hilfeleistung klein) Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 2023/038 | 28.08.2023 07:16 | Verkehrsunfall klein | THL 1 (Technische Hilfeleistung klein) | LF 8/6, MZF | ||||||
Nummer: 2023/037 Datum: 26.08.2023 03:30 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz – Wasser im Keller Einsatzart: THL Unwetter Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 2023/037 | 26.08.2023 03:30 | Unwettereinsatz – Wasser im Keller | THL Unwetter | LF 8/6, MZF | ||||||
Nummer: 2023/036 Datum: 26.08.2023 03:30 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz – Wasser im Keller Einsatzart: THL Unwetter Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 2023/036 | 26.08.2023 03:30 | Unwettereinsatz – Wasser im Keller | THL Unwetter | LF 8/6, MZF | ||||||
Nummer: 2023/035 Datum: 26.08.2023 01:37 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz – Wasser im Keller Einsatzart: THL Unwetter Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 2023/035 | 26.08.2023 01:37 | Unwettereinsatz – Wasser im Keller | THL Unwetter | LF 8/6, MZF | ||||||
Nummer: 2023/034 Datum: 26.08.2023 01:30 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz – Wasser im Keller Einsatzart: THL Unwetter Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 2023/034 | 26.08.2023 01:30 | Unwettereinsatz – Wasser im Keller | THL Unwetter | LF 8/6, MZF | ||||||
Nummer: 2023/033 Datum: 23.08.2023 12:40 Einsatzmeldung: Gebäudebrand Einsatzart: Gebäudebrand Fahrzeuge: LF 8/6 | 2023/033 | 23.08.2023 12:40 | Gebäudebrand | Gebäudebrand | LF 8/6 | ||||||
Nummer: 2023/032 Datum: 23.08.2023 05:06 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Einsatzart: THL 1 (Technische Hilfeleistung klein) Fahrzeuge: LF 8/6 | 2023/032 | 23.08.2023 05:06 | Tragehilfe Rettungsdienst | THL 1 (Technische Hilfeleistung klein) | LF 8/6 | ||||||
Nummer: 2023/031 Datum: 17.08.2023 12:49 Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung absichern Einsatzart: THL (Technische Hilfeleistung) Fahrzeuge: LF 8/6 | 2023/031 | 17.08.2023 12:49 | Hubschrauberlandung absichern | THL (Technische Hilfeleistung) | LF 8/6 | ||||||
Nummer: 2023/030 Datum: 14.08.2023 23:12 Einsatzmeldung: Wohnung öffnen akut Einsatzart: THL (Technische Hilfeleistung) Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 2023/030 | 14.08.2023 23:12 | Wohnung öffnen akut | THL (Technische Hilfeleistung) | LF 8/6, MZF | ||||||
Nummer: 2023/029 Datum: 12.08.2023 15:00 Einsatzmeldung: Straße reinigen – Ölspur Einsatzart: THL 1 (Technische Hilfeleistung klein) Fahrzeuge: MZF | 2023/029 | 12.08.2023 15:00 | Straße reinigen – Ölspur | THL 1 (Technische Hilfeleistung klein) | MZF | ||||||
Nummer: 2023/028 Datum: 12.08.2023 12:42 Einsatzmeldung: Gasaustritt im Gebäude Einsatzart: ABC 3 Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 2023/028 | 12.08.2023 12:42 | Gasaustritt im Gebäude | ABC 3 | LF 8/6, MZF | ||||||
Juli | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||||
Nummer: 2023/027 Datum: 25.07.2023 14:57 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzart: First Responder (Medizinischer Notfall) Fahrzeuge: MZF | 2023/027 | 25.07.2023 14:57 | First Responder | First Responder (Medizinischer Notfall) | MZF | ||||||
Nummer: 2023/026 Datum: 13.07.2023 14:57 Einsatzmeldung: Brand in Recyclingbetrieb Einsatzart: Brand Gewerbe / Industrie Fahrzeuge: LF 8/6 | 2023/026 | 13.07.2023 14:57 | Brand in Recyclingbetrieb | Brand Gewerbe / Industrie | LF 8/6 | ||||||
Nummer: 2023/025 Datum: 10.07.2023 13:47 Einsatzmeldung: Personensuche Einsatzart: Rettung Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 2023/025 | 10.07.2023 13:47 | Personensuche | Rettung | LF 8/6, MZF | ||||||
Nummer: 2023/024 Datum: 09.07.2023 16:12 Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzart: Gebäudebrand Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 2023/024 | 09.07.2023 16:12 | Zimmerbrand | Gebäudebrand | LF 8/6, MZF | ||||||
Nummer: 2023/023 Datum: 08.07.2023 15:51 Einsatzmeldung: Reanimation Einsatzart: First Responder (Medizinischer Notfall) Fahrzeuge: MZF | 2023/023 | 08.07.2023 15:51 | Reanimation | First Responder (Medizinischer Notfall) | MZF | ||||||
Nummer: 2023/022 Datum: 07.07.2023 18:04 Einsatzmeldung: Flächenbrand Einsatzart: Brand im Freien Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 2023/022 | 07.07.2023 18:04 | Flächenbrand | Brand im Freien | LF 8/6, MZF | ||||||
Nummer: 2023/021 Datum: 07.07.2023 13:41 Einsatzmeldung: Kleintierrettung Einsatzart: THL 1 (Technische Hilfeleistung klein) Fahrzeuge: | 2023/021 | 07.07.2023 13:41 | Kleintierrettung | THL 1 (Technische Hilfeleistung klein) | |||||||
Nummer: 2023/020 Datum: 05.07.2023 20:03 Einsatzmeldung: Kleinbrand im Freien Einsatzart: Brand im Freien Fahrzeuge: LF 8/6 | 2023/020 | 05.07.2023 20:03 | Kleinbrand im Freien | Brand im Freien | LF 8/6 | ||||||
Nummer: 2023/019 Datum: 01.07.2023 21:00 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Prozession Einsatzart: Freiwillige Leistungen Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 2023/019 | 01.07.2023 21:00 | Verkehrsabsicherung Prozession | Freiwillige Leistungen | LF 8/6, MZF | ||||||
Juni | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||||
Nummer: 2023/018 Datum: 15.06.2023 20:45 Einsatzmeldung: Kleintierrettung Einsatzart: THL 1 (Technische Hilfeleistung klein) Fahrzeuge: | 2023/018 | 15.06.2023 20:45 | Kleintierrettung | THL 1 (Technische Hilfeleistung klein) | |||||||
Nummer: 2023/017 Datum: 09.06.2023 23:16 Einsatzmeldung: Kellerbrand Einsatzart: Gebäudebrand Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 2023/017 | 09.06.2023 23:16 | Kellerbrand | Gebäudebrand | LF 8/6, MZF | ||||||
Nummer: 2023/016 Datum: 08.06.2023 18:14 Einsatzmeldung: Straße reinigen Einsatzart: THL Unwetter Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 2023/016 | 08.06.2023 18:14 | Straße reinigen | THL Unwetter | LF 8/6, MZF | ||||||
Nummer: 2023/013 Datum: 08.06.2023 15:44 Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einsatzart: Wasser im Keller Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 2023/013 | 08.06.2023 15:44 | Wasser im Keller | Wasser im Keller | LF 8/6, MZF | ||||||
Nummer: 2023/014 Datum: 08.06.2023 15:44 Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einsatzart: Wasser im Keller Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 2023/014 | 08.06.2023 15:44 | Wasser im Keller | Wasser im Keller | LF 8/6, MZF | ||||||
Nummer: 2023/015 Datum: 08.06.2023 15:44 Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einsatzart: Wasser im Keller Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 2023/015 | 08.06.2023 15:44 | Wasser im Keller | Wasser im Keller | LF 8/6, MZF | ||||||
Nummer: 2023/012 Datum: 08.06.2023 15:44 Einsatzmeldung: Straße reinigen Einsatzart: THL 1 (Technische Hilfeleistung klein) Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 2023/012 | 08.06.2023 15:44 | Straße reinigen | THL 1 (Technische Hilfeleistung klein) | LF 8/6, MZF | ||||||
Mai | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||||
Nummer: 2023/011 Datum: 18.05.2023 09:00 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Prozession Einsatzart: Freiwillige Leistungen Fahrzeuge: MZF | 2023/011 | 18.05.2023 09:00 | Verkehrsabsicherung Prozession | Freiwillige Leistungen | MZF | ||||||
Nummer: 2023/010 Datum: 06.05.2023 09:00 Einsatzmeldung: Absicherung Benefizlauf Einsatzart: Freiwillige Leistungen Fahrzeuge: MZF | 2023/010 | 06.05.2023 09:00 | Absicherung Benefizlauf | Freiwillige Leistungen | MZF | ||||||
April | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||||
Nummer: 2023/009 Datum: 24.04.2023 21:00 Einsatzmeldung: LKW-Bergung Einsatzart: THL (Technische Hilfeleistung) Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 2023/009 | 24.04.2023 21:00 | LKW-Bergung | THL (Technische Hilfeleistung) | LF 8/6, MZF | ||||||
Nummer: 2023/008 Datum: 24.04.2023 13:16 Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzart: Gebäudebrand Fahrzeuge: LF 8/6 | 2023/008 | 24.04.2023 13:16 | Zimmerbrand | Gebäudebrand | LF 8/6 | ||||||
Nummer: 2023/007 Datum: 09.04.2023 20:30 Einsatzmeldung: Nachsicht Zimmerbrand Einsatzart: Gebäudebrand Fahrzeuge: LF 8/6 | 2023/007 | 09.04.2023 20:30 | Nachsicht Zimmerbrand | Gebäudebrand | LF 8/6 | ||||||
Nummer: 2023/006 Datum: 09.04.2023 16:06 Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzart: Gebäudebrand Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 2023/006 | 09.04.2023 16:06 | Zimmerbrand | Gebäudebrand | LF 8/6, MZF | ||||||
Nummer: 2023/005 Datum: 03.04.2023 14:33 Einsatzmeldung: BMA Seniorenwohnanlage Einsatzart: BMA (Ausgelöste Brandmeldeanlage) Fahrzeuge: LF 8/6 | 2023/005 | 03.04.2023 14:33 | BMA Seniorenwohnanlage | BMA (Ausgelöste Brandmeldeanlage) | LF 8/6 | ||||||
März | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||||
Nummer: 2023/004 Datum: 15.03.2023 19:05 Einsatzmeldung: Gasaustritt im Gebäude Einsatzart: ABC 3 Fahrzeuge: LF 8/6 | 2023/004 | 15.03.2023 19:05 | Gasaustritt im Gebäude | ABC 3 | LF 8/6 | ||||||
Februar | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||||
Nummer: 2023/003 Datum: 17.02.2023 07:36 Einsatzmeldung: Straße reinigen – Ölspur Einsatzart: Ölspur Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 2023/003 | 17.02.2023 07:36 | Straße reinigen – Ölspur | Ölspur | LF 8/6, MZF | ||||||
Nummer: 2023/002 Datum: 15.02.2023 14:58 Einsatzmeldung: Brand im Gewerbebetrieb Einsatzart: Brand Gewerbe / Industrie Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 2023/002 | 15.02.2023 14:58 | Brand im Gewerbebetrieb | Brand Gewerbe / Industrie | LF 8/6, MZF | ||||||
Januar | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||||
Nummer: 2023/001 Datum: 11.01.2023 20:11 Einsatzmeldung: BMA Seniorenwohnanlage Einsatzart: BMA (Ausgelöste Brandmeldeanlage) Fahrzeuge: LF 8/6 | 2023/001 | 11.01.2023 20:11 | BMA Seniorenwohnanlage | BMA (Ausgelöste Brandmeldeanlage) | LF 8/6 |
Einsätze 2022
Dezember | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2022/029 Datum: 23.12.2022 17:30 Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzart: Wasser im Keller Fahrzeuge: MZF | 2022/029 | 23.12.2022 17:30 | Wasserschaden | Wasser im Keller | MZF | ||||||
Nummer: 2022/028 Datum: 12.12.2022 19:30 Einsatzmeldung: Nachsicht Zimmerbrand Einsatzart: Gebäudebrand Fahrzeuge: LF 8/6 | 2022/028 | 12.12.2022 19:30 | Nachsicht Zimmerbrand | Gebäudebrand | LF 8/6 | ||||||
Nummer: 2022/027 Datum: 12.12.2022 13:37 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung in Gebäude – Zimmerband Einsatzart: Gebäudebrand Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 2022/027 | 12.12.2022 13:37 | Rauchentwicklung in Gebäude – Zimmerband | Gebäudebrand | LF 8/6, MZF | ||||||
Nummer: 2022/026 Datum: 08.12.2022 16:45 Einsatzmeldung: Brand in Gewerbebetrieb Einsatzart: Brand Gewerbe / Industrie Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 2022/026 | 08.12.2022 16:45 | Brand in Gewerbebetrieb | Brand Gewerbe / Industrie | LF 8/6, MZF | ||||||
November | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||||
Nummer: 2022/025 Datum: 30.11.2022 00:45 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Einsatzart: Rettung Fahrzeuge: MZF | 2022/025 | 30.11.2022 00:45 | Tragehilfe Rettungsdienst | Rettung | MZF | ||||||
Nummer: 2022/024 Datum: 16.11.2022 06:04 Einsatzmeldung: Patientenrettung mittels Drehleiter Einsatzart: Rettung Fahrzeuge: MZF | 2022/024 | 16.11.2022 06:04 | Patientenrettung mittels Drehleiter | Rettung | MZF | ||||||
Nummer: 2022/023 Datum: 11.11.2022 17:30 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Martinsumzug Einsatzart: Freiwillige Leistungen Fahrzeuge: MZF | 2022/023 | 11.11.2022 17:30 | Verkehrsabsicherung Martinsumzug | Freiwillige Leistungen | MZF | ||||||
Oktober | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||||
Nummer: 2022/022 Datum: 15.10.2022 14:37 Einsatzmeldung: BMA Seniorenwohnanlage Einsatzart: BMA (Ausgelöste Brandmeldeanlage) Fahrzeuge: LF 8/6 | 2022/022 | 15.10.2022 14:37 | BMA Seniorenwohnanlage | BMA (Ausgelöste Brandmeldeanlage) | LF 8/6 | ||||||
September | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||||
Nummer: 2022/021 Datum: 11.09.2022 09:00 Einsatzmeldung: Absperren Prozession Einsatzart: Freiwillige Leistungen Fahrzeuge: MZF | 2022/021 | 11.09.2022 09:00 | Absperren Prozession | Freiwillige Leistungen | MZF | ||||||
Nummer: 2022/020 Datum: 02.09.2022 12:32 Einsatzmeldung: Gasaustritt im Freien Einsatzart: ABC 2 Fahrzeuge: LF 8/6 | 2022/020 | 02.09.2022 12:32 | Gasaustritt im Freien | ABC 2 | LF 8/6 | ||||||
Juli | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||||
Nummer: 2022/019 Datum: 30.07.2022 08:55 Einsatzmeldung: Brandgeruch in Gebäude Einsatzart: Gebäudebrand Fahrzeuge: LF 8/6 | 2022/019 | 30.07.2022 08:55 | Brandgeruch in Gebäude | Gebäudebrand | LF 8/6 | ||||||
Juni | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||||
Nummer: 2022/018 Datum: 09.06.2022 17:17 Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einsatzart: Wasser im Keller Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 2022/018 | 09.06.2022 17:17 | Wasser im Keller | Wasser im Keller | LF 8/6, MZF | ||||||
Mai | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||||
Nummer: 2022/017 Datum: 28.05.2022 12:30 Einsatzmeldung: Personenbeförderung Ukraine-Geflüchtete Einsatzart: Katastrophenschutzeinsatz Fahrzeuge: MZF | 2022/017 | 28.05.2022 12:30 | Personenbeförderung Ukraine-Geflüchtete | Katastrophenschutzeinsatz | MZF | ||||||
Nummer: 2022/016 Datum: 23.05.2022 19:15 Einsatzmeldung: Bergrettung Hahnenkamm Einsatzart: Rettung Fahrzeuge: MZF | 2022/016 | 23.05.2022 19:15 | Bergrettung Hahnenkamm | Rettung | MZF | ||||||
Nummer: 2022/015 Datum: 15.05.2022 14:29 Einsatzmeldung: Rettung aus Notlage Einsatzart: Rettung Fahrzeuge: LF 8/6 | 2022/015 | 15.05.2022 14:29 | Rettung aus Notlage | Rettung | LF 8/6 | ||||||
Nummer: 2022/014 Datum: 11.05.2022 20:10 Einsatzmeldung: BMA Seniorenwohnanlage Einsatzart: BMA (Ausgelöste Brandmeldeanlage) Fahrzeuge: LF 8/6 | 2022/014 | 11.05.2022 20:10 | BMA Seniorenwohnanlage | BMA (Ausgelöste Brandmeldeanlage) | LF 8/6 | ||||||
Nummer: 2022/013 Datum: 07.05.2022 09:15 Einsatzmeldung: Absperren Benefizlauf der Karl-Amberg-Schule Einsatzart: Freiwillige Leistungen Fahrzeuge: MZF | 2022/013 | 07.05.2022 09:15 | Absperren Benefizlauf der Karl-Amberg-Schule | Freiwillige Leistungen | MZF | ||||||
April | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||||
Nummer: 2022/012 Datum: 26.04.2022 15:34 Einsatzmeldung: Straße reinigen – Ölspur Einsatzart: Ölspur Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 2022/012 | 26.04.2022 15:34 | Straße reinigen – Ölspur | Ölspur | LF 8/6, MZF | ||||||
Nummer: 2022/011 Datum: 21.04.2022 17:58 Einsatzmeldung: Gebäudebrand Einsatzart: Gebäudebrand Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 2022/011 | 21.04.2022 17:58 | Gebäudebrand | Gebäudebrand | LF 8/6, MZF | ||||||
Nummer: 2022/010 Datum: 21.04.2022 12:00 Einsatzmeldung: Personenbeförderung Ukraine-Geflüchtete Einsatzart: Katastrophenschutzeinsatz Fahrzeuge: MZF | 2022/010 | 21.04.2022 12:00 | Personenbeförderung Ukraine-Geflüchtete | Katastrophenschutzeinsatz | MZF | ||||||
Nummer: 2022/009 Datum: 21.04.2022 12:00 Einsatzmeldung: Personenbeförderung Ukraine-Geflüchtete Einsatzart: Katastrophenschutzeinsatz Fahrzeuge: MZF | 2022/009 | 21.04.2022 12:00 | Personenbeförderung Ukraine-Geflüchtete | Katastrophenschutzeinsatz | MZF | ||||||
März | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||||
Nummer: 2022/008 Datum: 31.03.2022 17:30 Einsatzmeldung: Straße reinigen – Ölspur Einsatzart: Ölspur Fahrzeuge: MZF | 2022/008 | 31.03.2022 17:30 | Straße reinigen – Ölspur | Ölspur | MZF | ||||||
Nummer: 2022/007 Datum: 25.03.2022 14:30 Einsatzmeldung: Personenbeförderung Ukraine-Geflüchtete Einsatzart: Katastrophenschutzeinsatz Fahrzeuge: MZF | 2022/007 | 25.03.2022 14:30 | Personenbeförderung Ukraine-Geflüchtete | Katastrophenschutzeinsatz | MZF | ||||||
Nummer: 2022/006 Datum: 17.03.2022 08:08 Einsatzmeldung: Patientenrettung mittels Drehleiter Einsatzart: Rettung Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 2022/006 | 17.03.2022 08:08 | Patientenrettung mittels Drehleiter | Rettung | LF 8/6, MZF | ||||||
Nummer: 2022/005 Datum: 11.03.2022 12:00 Einsatzmeldung: Personenbeförderung Ukraine-Geflüchtete Einsatzart: Katastrophenschutzeinsatz Fahrzeuge: MZF | 2022/005 | 11.03.2022 12:00 | Personenbeförderung Ukraine-Geflüchtete | Katastrophenschutzeinsatz | MZF | ||||||
Nummer: 2022/004 Datum: 08.03.2022 10:42 Einsatzmeldung: Zimmerbrand mit Person in Gefahr Einsatzart: Gebäudebrand Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 2022/004 | 08.03.2022 10:42 | Zimmerbrand mit Person in Gefahr | Gebäudebrand | LF 8/6, MZF | ||||||
Februar | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||||
Nummer: 2022/003 Datum: 02.02.2022 14:43 Einsatzmeldung: Straße reinigen – Ölspur Einsatzart: Ölspur Fahrzeuge: MZF | 2022/003 | 02.02.2022 14:43 | Straße reinigen – Ölspur | Ölspur | MZF | ||||||
Januar | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||||
Nummer: 2022/002 Datum: 20.01.2022 15:25 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzart: BMA (Ausgelöste Brandmeldeanlage) Fahrzeuge: LF 8/6 | 2022/002 | 20.01.2022 15:25 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | BMA (Ausgelöste Brandmeldeanlage) | LF 8/6 | ||||||
Nummer: 2022/001 Datum: 18.01.2022 18:46 Einsatzmeldung: Straße reinigen – Ölspur Einsatzart: Ölspur Fahrzeuge: LF 8/6 | 2022/001 | 18.01.2022 18:46 | Straße reinigen – Ölspur | Ölspur | LF 8/6 |
Einsätze 2021
Dezember | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2021/023 Datum: 21.12.2021 09:29 Einsatzmeldung: BMA Seniorenwohnanlage Einsatzart: BMA (Ausgelöste Brandmeldeanlage) Fahrzeuge: LF 8/6 | 2021/023 | 21.12.2021 09:29 | BMA Seniorenwohnanlage | BMA (Ausgelöste Brandmeldeanlage) | LF 8/6 | ||||||
Nummer: 2021/022 Datum: 13.12.2021 13:40 Einsatzmeldung: Gebäudebrand Einsatzart: Brand Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 2021/022 | 13.12.2021 13:40 | Gebäudebrand | Brand | LF 8/6, MZF | ||||||
November | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||||
Nummer: 2021/021 Datum: 28.11.2021 09:23 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Freien Einsatzart: Brand Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 2021/021 | 28.11.2021 09:23 | Rauchentwicklung im Freien | Brand | LF 8/6, MZF | ||||||
Nummer: 2021/020 Datum: 27.11.2021 13:47 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Freien Einsatzart: Brand Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 2021/020 | 27.11.2021 13:47 | Rauchentwicklung im Freien | Brand | LF 8/6, MZF | ||||||
Nummer: 2021/019 Datum: 19.11.2021 09:56 Einsatzmeldung: BMA Seniorenwohnanlage Einsatzart: Brand Fahrzeuge: LF 8/6 | 2021/019 | 19.11.2021 09:56 | BMA Seniorenwohnanlage | Brand | LF 8/6 | ||||||
Oktober | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||||
Nummer: 2021/018 Datum: 27.10.2021 10:12 Einsatzmeldung: BMA Seniorenheim Einsatzart: Brand Fahrzeuge: LF 8/6 | 2021/018 | 27.10.2021 10:12 | BMA Seniorenheim | Brand | LF 8/6 | ||||||
Nummer: 2021/017 Datum: 16.10.2021 17:07 Einsatzmeldung: BMA Seniorenheim Einsatzart: Brand Fahrzeuge: LF 8/6 | 2021/017 | 16.10.2021 17:07 | BMA Seniorenheim | Brand | LF 8/6 | ||||||
September | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||||
Nummer: 2021/016 Datum: 22.09.2021 16:10 Einsatzmeldung: Kleintierrettung im Ortsgebiet Einsatzart: THL 1 (Technische Hilfeleistung klein) Fahrzeuge: MZF | 2021/016 | 22.09.2021 16:10 | Kleintierrettung im Ortsgebiet | THL 1 (Technische Hilfeleistung klein) | MZF | ||||||
Nummer: 2021/015 Datum: 11.09.2021 14:24 Einsatzmeldung: BMA Seniorenheim Einsatzart: Brand Fahrzeuge: LF 8/6 | 2021/015 | 11.09.2021 14:24 | BMA Seniorenheim | Brand | LF 8/6 | ||||||
Nummer: 2021/014 Datum: 09.09.2021 06:20 Einsatzmeldung: Brand im Gebäude (Nachschau), Kälberau Einsatzart: Brand Fahrzeuge: LF 8/6 | 2021/014 | 09.09.2021 06:20 | Brand im Gebäude (Nachschau), Kälberau | Brand | LF 8/6 | ||||||
Nummer: 2021/013 Datum: 08.09.2021 17:24 Einsatzmeldung: Bergrettung, Hahnenkamm Einsatzart: Rettung Fahrzeuge: MZF | 2021/013 | 08.09.2021 17:24 | Bergrettung, Hahnenkamm | Rettung | MZF | ||||||
Nummer: 2021/012 Datum: 06.09.2021 15:42 Einsatzmeldung: BMA Seniorenheim Einsatzart: Brand Fahrzeuge: LF 8/6 | 2021/012 | 06.09.2021 15:42 | BMA Seniorenheim | Brand | LF 8/6 | ||||||
Juli | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||||
Nummer: 2021/011 Datum: 29.07.2021 14:43 Einsatzmeldung: Gasaustritt, Industriegebiet Nord Einsatzart: ABC 2 Fahrzeuge: LF 8/6 | 2021/011 | 29.07.2021 14:43 | Gasaustritt, Industriegebiet Nord | ABC 2 | LF 8/6 | ||||||
Nummer: 2021/010 Datum: 05.07.2021 15:41 Einsatzmeldung: Gasaustritt, Industriegebiet Süd Einsatzart: ABC 2 Fahrzeuge: LF 8/6 | 2021/010 | 05.07.2021 15:41 | Gasaustritt, Industriegebiet Süd | ABC 2 | LF 8/6 | ||||||
Juni | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||||
Nummer: 2021/009 Datum: 28.06.2021 10:48 Einsatzmeldung: BMA Seniorenheim, Alzenau Einsatzart: Brand Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 2021/009 | 28.06.2021 10:48 | BMA Seniorenheim, Alzenau | Brand | LF 8/6, MZF | ||||||
Nummer: 2021/008 Datum: 06.06.2021 08:57 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrradweg Einsatzart: THL (Technische Hilfeleistung) Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 2021/008 | 06.06.2021 08:57 | Baum auf Fahrradweg | THL (Technische Hilfeleistung) | LF 8/6, MZF | ||||||
März | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||||
Nummer: 2021/007 Datum: 11.03.2021 23:15 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude, Carl-Zeiss-Straße Einsatzart: Brand Fahrzeuge: LF 8/6 | 2021/007 | 11.03.2021 23:15 | Rauchentwicklung im Gebäude, Carl-Zeiss-Straße | Brand | LF 8/6 | ||||||
Nummer: 2021/006 Datum: 07.03.2021 18:04 Einsatzmeldung: BMA Seniorenwohnanlage, Alzenau Einsatzart: Brand Fahrzeuge: LF 8/6 | 2021/006 | 07.03.2021 18:04 | BMA Seniorenwohnanlage, Alzenau | Brand | LF 8/6 | ||||||
Februar | |||||||||||
