Einsatzübersicht
Einsätze 2024
Oktober | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2024/045 Datum: 22.10.2024 09:39 Einsatzmeldung: Straße reinigen – Ölspur Einsatzart: THL 1 (Technische Hilfeleistung klein) Fahrzeuge: MZF | 2024/045 | 22.10.2024 09:39 | Straße reinigen – Ölspur | THL 1 (Technische Hilfeleistung klein) | MZF | ||||
Nummer: 2024/044 Datum: 05.10.2024 11:56 Einsatzmeldung: BMA Seniorenwohnanlage Einsatzart: B BMA 3 (Ausgelöste Brandmeldeanlage) Fahrzeuge: LF 8/6 | 2024/044 | 05.10.2024 11:56 | BMA Seniorenwohnanlage | B BMA 3 (Ausgelöste Brandmeldeanlage) | LF 8/6 | ||||
September | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||
Nummer: 2024/043 Datum: 16.09.2024 17:45 Einsatzmeldung: Straße reinigen – Ölspur Einsatzart: THL 1 (Technische Hilfeleistung klein) Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 2024/043 | 16.09.2024 17:45 | Straße reinigen – Ölspur | THL 1 (Technische Hilfeleistung klein) | LF 8/6, MZF | ||||
August | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||
Nummer: 2024/042 Datum: 23.08.2024 03:01 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Einsatzart: THL TRAGEHILFE (Tragehilfe Rettungsdienst) Fahrzeuge: | 2024/042 | 23.08.2024 03:01 | Tragehilfe Rettungsdienst | THL TRAGEHILFE (Tragehilfe Rettungsdienst) | |||||
Nummer: 2024/041 Datum: 05.08.2024 09:15 Einsatzmeldung: Straße reinigen – Ölspur Einsatzart: THL 1 (Technische Hilfeleistung klein) Fahrzeuge: MZF | 2024/041 | 05.08.2024 09:15 | Straße reinigen – Ölspur | THL 1 (Technische Hilfeleistung klein) | MZF | ||||
Juli | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||
Nummer: 2024/040 Datum: 30.07.2024 19:34 Einsatzmeldung: Brand Industriebetrieb Einsatzart: B4 (Brand in Gewerbe-/Industriebetrieb) Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 2024/040 | 30.07.2024 19:34 | Brand Industriebetrieb | B4 (Brand in Gewerbe-/Industriebetrieb) | LF 8/6, MZF | ||||
Nummer: 2024/039 Datum: 20.07.2024 09:27 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Einsatzart: THL TRAGEHILFE (Tragehilfe Rettungsdienst) Fahrzeuge: | 2024/039 | 20.07.2024 09:27 | Tragehilfe Rettungsdienst | THL TRAGEHILFE (Tragehilfe Rettungsdienst) | |||||
Nummer: 2024/038 Datum: 06.07.2024 21:00 Einsatzmeldung: Absicherung Lichterprozession Einsatzart: Freiwillige Leistungen Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 2024/038 | 06.07.2024 21:00 | Absicherung Lichterprozession | Freiwillige Leistungen | LF 8/6, MZF | ||||
Juni | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||
Nummer: 2024/037 Datum: 22.06.2024 14:26 Einsatzmeldung: Wohnung öffnen akut Einsatzart: THL P EINGESCHLOSSEN (Eingeschlossene Person) Fahrzeuge: LF 8/6 | 2024/037 | 22.06.2024 14:26 | Wohnung öffnen akut | THL P EINGESCHLOSSEN (Eingeschlossene Person) | LF 8/6 | ||||
Nummer: 2024/036 Datum: 15.06.2024 12:55 Einsatzmeldung: Straße reinigen – Ölspur Einsatzart: THL 1 (Technische Hilfeleistung klein) Fahrzeuge: LF 8/6 | 2024/036 | 15.06.2024 12:55 | Straße reinigen – Ölspur | THL 1 (Technische Hilfeleistung klein) | LF 8/6 | ||||
Nummer: 2024/035 Datum: 14.06.2024 00:53 Einsatzmeldung: Kleintierrettung Einsatzart: THL 1 (Technische Hilfeleistung klein) Fahrzeuge: | 2024/035 | 14.06.2024 00:53 | Kleintierrettung | THL 1 (Technische Hilfeleistung klein) | |||||
Nummer: 2024/034 Datum: 05.06.2024 12:28 Einsatzmeldung: BMA Seniorenwohnanlage Einsatzart: B BMA 3 (Ausgelöste Brandmeldeanlage) Fahrzeuge: LF 8/6 | 2024/034 | 05.06.2024 12:28 | BMA Seniorenwohnanlage | B BMA 3 (Ausgelöste Brandmeldeanlage) | LF 8/6 | ||||
Nummer: 2024/033 Datum: 02.06.2024 14:41 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzart: THL 1 (Technische Hilfeleistung klein) Fahrzeuge: | 2024/033 | 02.06.2024 14:41 | Baum auf Straße | THL 1 (Technische Hilfeleistung klein) | |||||
Nummer: 2024/032 Datum: 01.06.2024 17:41 Einsatzmeldung: Straße reinigen – Ölspur Einsatzart: THL 1 (Technische Hilfeleistung klein) Fahrzeuge: | 2024/032 | 01.06.2024 17:41 | Straße reinigen – Ölspur | THL 1 (Technische Hilfeleistung klein) | |||||
Mai | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||
Nummer: 2024/031 Datum: 23.05.2024 18:42 Einsatzmeldung: Allgemeine technische Hilfeleistung Einsatzart: THL 1 (Technische Hilfeleistung klein) Fahrzeuge: | 2024/031 | 23.05.2024 18:42 | Allgemeine technische Hilfeleistung | THL 1 (Technische Hilfeleistung klein) | |||||
Nummer: 2024/030 Datum: 03.05.2024 08:44 Einsatzmeldung: Unwetter-Folgeeinsätze Einsatzart: THL UNWETTER Fahrzeuge: | 2024/030 | 03.05.2024 08:44 | Unwetter-Folgeeinsätze | THL UNWETTER | |||||
Nummer: 2024/014 Datum: 02.05.2024 18:41 Einsatzmeldung: Verschiedene Unwettereinsätze Einsatzart: THL UNWETTER Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 2024/014 | 02.05.2024 18:41 | Verschiedene Unwettereinsätze | THL UNWETTER | LF 8/6, MZF | ||||
April | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||
Nummer: 2024/013 Datum: 24.04.2024 09:11 Einsatzmeldung: Straße reinigen – Ölspur Einsatzart: THL 1 (Technische Hilfeleistung klein) Fahrzeuge: | 2024/013 | 24.04.2024 09:11 | Straße reinigen – Ölspur | THL 1 (Technische Hilfeleistung klein) | |||||
Nummer: 2024/012 Datum: 23.04.2024 02:54 Einsatzmeldung: Unklare Feuermeldung Einsatzart: B 1 (Kleinbrand im Freien) Fahrzeuge: | 2024/012 | 23.04.2024 02:54 | Unklare Feuermeldung | B 1 (Kleinbrand im Freien) | |||||
Nummer: 2024/011 Datum: 19.04.2024 20:16 Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder Einsatzart: B BMA (Ausgelöster Rauchwarnmelder) Fahrzeuge: LF 8/6 | 2024/011 | 19.04.2024 20:16 | Rauchwarnmelder | B BMA (Ausgelöster Rauchwarnmelder) | LF 8/6 | ||||
Nummer: 2024/010 Datum: 06.04.2024 02:39 Einsatzmeldung: BMA Gewerbebetrieb Einsatzart: B BMA 2 (Ausgelöste Brandmeldeanlage) Fahrzeuge: LF 8/6 | 2024/010 | 06.04.2024 02:39 | BMA Gewerbebetrieb | B BMA 2 (Ausgelöste Brandmeldeanlage) | LF 8/6 | ||||
März | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||
Nummer: 2024/009 Datum: 14.03.2024 10:22 Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzart: B3 (Gebäudebrand) Fahrzeuge: LF 8/6 | 2024/009 | 14.03.2024 10:22 | Zimmerbrand | B3 (Gebäudebrand) | LF 8/6 | ||||
Nummer: 2024/008 Datum: 13.03.2024 00:21 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzart: RD 2 (Medizinischer Notfall) Fahrzeuge: MZF | 2024/008 | 13.03.2024 00:21 | First Responder | RD 2 (Medizinischer Notfall) | MZF | ||||
Nummer: 2024/007 Datum: 03.03.2024 13:28 Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung absichern Einsatzart: THL HUBSCHRAUBERLANDUNG (Landung absichern) Fahrzeuge: | 2024/007 | 03.03.2024 13:28 | Hubschrauberlandung absichern | THL HUBSCHRAUBERLANDUNG (Landung absichern) | |||||
Februar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||
Nummer: 2024/006 Datum: 28.02.2024 09:04 Einsatzmeldung: BMA Seniorenwohnanlage Einsatzart: B BMA 3 (Ausgelöste Brandmeldeanlage) Fahrzeuge: LF 8/6 | 2024/006 | 28.02.2024 09:04 | BMA Seniorenwohnanlage | B BMA 3 (Ausgelöste Brandmeldeanlage) | LF 8/6 | ||||
Nummer: 2024/005 Datum: 22.02.2024 23:21 Einsatzmeldung: BMA Gewerbebetrieb Einsatzart: B BMA 2 (Ausgelöste Brandmeldeanlage) Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 2024/005 | 22.02.2024 23:21 | BMA Gewerbebetrieb | B BMA 2 (Ausgelöste Brandmeldeanlage) | LF 8/6, MZF | ||||
Nummer: 2024/004 Datum: 22.02.2024 10:05 Einsatzmeldung: Straße reinigen – Ölspur Einsatzart: THL 1 (Technische Hilfeleistung klein) Fahrzeuge: | 2024/004 | 22.02.2024 10:05 | Straße reinigen – Ölspur | THL 1 (Technische Hilfeleistung klein) | |||||
Januar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||
Nummer: 2024/003 Datum: 22.01.2024 13:45 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Einsatzart: Freiwillige Leistungen Fahrzeuge: LF 8/6 | 2024/003 | 22.01.2024 13:45 | Sicherheitswache | Freiwillige Leistungen | LF 8/6 | ||||
Nummer: 2024/002 Datum: 20.01.2024 19:16 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Einsatzart: THL TRAGEHILFE (Tragehilfe Rettungsdienst) Fahrzeuge: LF 8/6 | 2024/002 | 20.01.2024 19:16 | Tragehilfe Rettungsdienst | THL TRAGEHILFE (Tragehilfe Rettungsdienst) | LF 8/6 | ||||
Nummer: 2024/001 Datum: 03.01.2024 13:57 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Freien Einsatzart: B 1 (Kleinbrand im Freien) Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 2024/001 | 03.01.2024 13:57 | Rauchentwicklung im Freien | B 1 (Kleinbrand im Freien) | LF 8/6, MZF |
Einsätze 2023
Dezember | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2023/050 Datum: 31.12.2023 13:34 Einsatzmeldung: BMA Seniorenwohnanlage Einsatzart: B BMA 3 (Ausgelöste Brandmeldeanlage) Fahrzeuge: LF 8/6 | 2023/050 | 31.12.2023 13:34 | BMA Seniorenwohnanlage | B BMA 3 (Ausgelöste Brandmeldeanlage) | LF 8/6 | ||||
Nummer: 2023/049 Datum: 30.12.2023 15:07 Einsatzmeldung: BMA Gemeinschaftsunterkunft Einsatzart: B BMA 2 (Ausgelöste Brandmeldeanlage) Fahrzeuge: LF 8/6 | 2023/049 | 30.12.2023 15:07 | BMA Gemeinschaftsunterkunft | B BMA 2 (Ausgelöste Brandmeldeanlage) | LF 8/6 | ||||
Nummer: 2023/048 Datum: 13.12.2023 09:10 Einsatzmeldung: Patientenrettung mittels Drehleiter Einsatzart: THL RETTUNGSKORB (Patientenrettung mit Drehleiter) Fahrzeuge: LF 8/6 | 2023/048 | 13.12.2023 09:10 | Patientenrettung mittels Drehleiter | THL RETTUNGSKORB (Patientenrettung mit Drehleiter) | LF 8/6 | ||||
Nummer: 2023/047 Datum: 13.12.2023 00:53 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzart: First Responder (Medizinischer Notfall) Fahrzeuge: MZF | 2023/047 | 13.12.2023 00:53 | First Responder | First Responder (Medizinischer Notfall) | MZF | ||||
November | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||
Nummer: 2023/046 Datum: 28.11.2023 15:38 Einsatzmeldung: Straße reinigen – Ölspur Einsatzart: THL 1 (Technische Hilfeleistung klein) Fahrzeuge: | 2023/046 | 28.11.2023 15:38 | Straße reinigen – Ölspur | THL 1 (Technische Hilfeleistung klein) | |||||
Nummer: 2023/045 Datum: 27.11.2023 04:15 Einsatzmeldung: Patientenrettung mittels Drehleiter Einsatzart: Fahrzeuge: | 2023/045 | 27.11.2023 04:15 | Patientenrettung mittels Drehleiter | ||||||
Nummer: 2023/044 Datum: 14.11.2023 18:07 Einsatzmeldung: Industriebrand Einsatzart: B4 (Brand in Gewerbe-/Industriebetrieb) Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 2023/044 | 14.11.2023 18:07 | Industriebrand | B4 (Brand in Gewerbe-/Industriebetrieb) | LF 8/6, MZF | ||||
Oktober | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||
Nummer: 2023/043 Datum: 29.10.2023 11:39 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzart: First Responder (Medizinischer Notfall) Fahrzeuge: MZF | 2023/043 | 29.10.2023 11:39 | First Responder | First Responder (Medizinischer Notfall) | MZF | ||||
Nummer: 2023/042 Datum: 22.10.2023 03:35 Einsatzmeldung: Patientenrettung mittels Drehleiter Einsatzart: THL RETTUNGSKORB (Patientenrettung mit Drehleiter) Fahrzeuge: | 2023/042 | 22.10.2023 03:35 | Patientenrettung mittels Drehleiter | THL RETTUNGSKORB (Patientenrettung mit Drehleiter) | |||||
September | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||
Nummer: 2023/041 Datum: 15.09.2023 12:30 Einsatzmeldung: Brand im Freien am Gebäude Einsatzart: B3 (Gebäudebrand) Fahrzeuge: LF 8/6 | 2023/041 | 15.09.2023 12:30 | Brand im Freien am Gebäude | B3 (Gebäudebrand) | LF 8/6 | ||||
Nummer: 2023/040 Datum: 10.09.2023 20:17 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand Einsatzart: B3 (Gebäudebrand) Fahrzeuge: LF 8/6 | 2023/040 | 10.09.2023 20:17 | Dachstuhlbrand | B3 (Gebäudebrand) | LF 8/6 | ||||
Nummer: 2023/039 Datum: 06.09.2023 19:37 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Einsatzart: THL TRAGEHILFE (Tragehilfe Rettungsdienst) Fahrzeuge: LF 8/6 | 2023/039 | 06.09.2023 19:37 | Tragehilfe Rettungsdienst | THL TRAGEHILFE (Tragehilfe Rettungsdienst) | LF 8/6 | ||||
August | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||
Nummer: 2023/038 Datum: 28.08.2023 07:16 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall klein Einsatzart: THL 1 (Technische Hilfeleistung klein) Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 2023/038 | 28.08.2023 07:16 | Verkehrsunfall klein | THL 1 (Technische Hilfeleistung klein) | LF 8/6, MZF | ||||
Nummer: 2023/037 Datum: 26.08.2023 03:30 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz – Wasser im Keller Einsatzart: THL UNWETTER Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 2023/037 | 26.08.2023 03:30 | Unwettereinsatz – Wasser im Keller | THL UNWETTER | LF 8/6, MZF | ||||
Nummer: 2023/036 Datum: 26.08.2023 03:30 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz – Wasser im Keller Einsatzart: THL UNWETTER Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 2023/036 | 26.08.2023 03:30 | Unwettereinsatz – Wasser im Keller | THL UNWETTER | LF 8/6, MZF | ||||
Nummer: 2023/035 Datum: 26.08.2023 01:37 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz – Wasser im Keller Einsatzart: THL UNWETTER Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 2023/035 | 26.08.2023 01:37 | Unwettereinsatz – Wasser im Keller | THL UNWETTER | LF 8/6, MZF | ||||
Nummer: 2023/034 Datum: 26.08.2023 01:30 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz – Wasser im Keller Einsatzart: THL UNWETTER Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 2023/034 | 26.08.2023 01:30 | Unwettereinsatz – Wasser im Keller | THL UNWETTER | LF 8/6, MZF | ||||
Nummer: 2023/033 Datum: 23.08.2023 12:40 Einsatzmeldung: Gebäudebrand Einsatzart: B3 (Gebäudebrand) Fahrzeuge: LF 8/6 | 2023/033 | 23.08.2023 12:40 | Gebäudebrand | B3 (Gebäudebrand) | LF 8/6 | ||||
Nummer: 2023/032 Datum: 23.08.2023 05:06 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Einsatzart: THL TRAGEHILFE (Tragehilfe Rettungsdienst) Fahrzeuge: LF 8/6 | 2023/032 | 23.08.2023 05:06 | Tragehilfe Rettungsdienst | THL TRAGEHILFE (Tragehilfe Rettungsdienst) | LF 8/6 | ||||
Nummer: 2023/031 Datum: 17.08.2023 12:49 Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung absichern Einsatzart: THL (Technische Hilfeleistung) Fahrzeuge: LF 8/6 | 2023/031 | 17.08.2023 12:49 | Hubschrauberlandung absichern | THL (Technische Hilfeleistung) | LF 8/6 | ||||
Nummer: 2023/030 Datum: 14.08.2023 23:12 Einsatzmeldung: Wohnung öffnen akut Einsatzart: THL P EINGESCHLOSSEN (Eingeschlossene Person) Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 2023/030 | 14.08.2023 23:12 | Wohnung öffnen akut | THL P EINGESCHLOSSEN (Eingeschlossene Person) | LF 8/6, MZF | ||||
Nummer: 2023/029 Datum: 12.08.2023 15:00 Einsatzmeldung: Straße reinigen – Ölspur Einsatzart: THL 1 (Technische Hilfeleistung klein) Fahrzeuge: MZF | 2023/029 | 12.08.2023 15:00 | Straße reinigen – Ölspur | THL 1 (Technische Hilfeleistung klein) | MZF | ||||
Nummer: 2023/028 Datum: 12.08.2023 12:42 Einsatzmeldung: Gasaustritt im Gebäude Einsatzart: ABC 3 Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 2023/028 | 12.08.2023 12:42 | Gasaustritt im Gebäude | ABC 3 | LF 8/6, MZF | ||||
Juli | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||
Nummer: 2023/027 Datum: 25.07.2023 14:57 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzart: First Responder (Medizinischer Notfall) Fahrzeuge: MZF | 2023/027 | 25.07.2023 14:57 | First Responder | First Responder (Medizinischer Notfall) | MZF | ||||
Nummer: 2023/026 Datum: 13.07.2023 14:57 Einsatzmeldung: Brand in Recyclingbetrieb Einsatzart: B3 (Fahrzeug-/Maschinenbrand) Fahrzeuge: LF 8/6 | 2023/026 | 13.07.2023 14:57 | Brand in Recyclingbetrieb | B3 (Fahrzeug-/Maschinenbrand) | LF 8/6 | ||||
Nummer: 2023/025 Datum: 10.07.2023 13:47 Einsatzmeldung: Personensuche Einsatzart: THL 1 (Technische Hilfeleistung klein) Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 2023/025 | 10.07.2023 13:47 | Personensuche | THL 1 (Technische Hilfeleistung klein) | LF 8/6, MZF | ||||
Nummer: 2023/024 Datum: 09.07.2023 16:12 Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzart: B3 (Gebäudebrand) Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 2023/024 | 09.07.2023 16:12 | Zimmerbrand | B3 (Gebäudebrand) | LF 8/6, MZF | ||||
Nummer: 2023/023 Datum: 08.07.2023 15:51 Einsatzmeldung: Reanimation Einsatzart: RD 2 (Medizinischer Notfall) Fahrzeuge: MZF | 2023/023 | 08.07.2023 15:51 | Reanimation | RD 2 (Medizinischer Notfall) | MZF | ||||
Nummer: 2023/022 Datum: 07.07.2023 18:04 Einsatzmeldung: Flächenbrand Einsatzart: B2 (Flächenbrand) Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 2023/022 | 07.07.2023 18:04 | Flächenbrand | B2 (Flächenbrand) | LF 8/6, MZF | ||||
Nummer: 2023/021 Datum: 07.07.2023 13:41 Einsatzmeldung: Kleintierrettung Einsatzart: THL 1 (Technische Hilfeleistung klein) Fahrzeuge: | 2023/021 | 07.07.2023 13:41 | Kleintierrettung | THL 1 (Technische Hilfeleistung klein) | |||||
Nummer: 2023/020 Datum: 05.07.2023 20:03 Einsatzmeldung: Kleinbrand im Freien Einsatzart: B 1 (Kleinbrand im Freien) Fahrzeuge: LF 8/6 | 2023/020 | 05.07.2023 20:03 | Kleinbrand im Freien | B 1 (Kleinbrand im Freien) | LF 8/6 | ||||
Nummer: 2023/019 Datum: 01.07.2023 21:00 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Prozession Einsatzart: Freiwillige Leistungen Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 2023/019 | 01.07.2023 21:00 | Verkehrsabsicherung Prozession | Freiwillige Leistungen | LF 8/6, MZF | ||||
Juni | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||
Nummer: 2023/018 Datum: 15.06.2023 20:45 Einsatzmeldung: Kleintierrettung Einsatzart: THL 1 (Technische Hilfeleistung klein) Fahrzeuge: | 2023/018 | 15.06.2023 20:45 | Kleintierrettung | THL 1 (Technische Hilfeleistung klein) | |||||
Nummer: 2023/017 Datum: 09.06.2023 23:16 Einsatzmeldung: Kellerbrand Einsatzart: B3 (Gebäudebrand) Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 2023/017 | 09.06.2023 23:16 | Kellerbrand | B3 (Gebäudebrand) | LF 8/6, MZF | ||||
Nummer: 2023/016 Datum: 08.06.2023 18:14 Einsatzmeldung: Straße reinigen Einsatzart: THL UNWETTER Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 2023/016 | 08.06.2023 18:14 | Straße reinigen | THL UNWETTER | LF 8/6, MZF | ||||
Nummer: 2023/012 Datum: 08.06.2023 15:44 Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einsatzart: THL UNWETTER Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 2023/012 | 08.06.2023 15:44 | Wasser im Keller | THL UNWETTER | LF 8/6, MZF | ||||
Nummer: 2023/013 Datum: 08.06.2023 15:44 Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einsatzart: THL UNWETTER Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 2023/013 | 08.06.2023 15:44 | Wasser im Keller | THL UNWETTER | LF 8/6, MZF | ||||
Nummer: 2023/014 Datum: 08.06.2023 15:44 Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einsatzart: THL UNWETTER Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 2023/014 | 08.06.2023 15:44 | Wasser im Keller | THL UNWETTER | LF 8/6, MZF | ||||
Nummer: 2023/015 Datum: 08.06.2023 15:44 Einsatzmeldung: Straße reinigen Einsatzart: THL 1 (Technische Hilfeleistung klein) Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 2023/015 | 08.06.2023 15:44 | Straße reinigen | THL 1 (Technische Hilfeleistung klein) | LF 8/6, MZF | ||||
Mai | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||
Nummer: 2023/011 Datum: 18.05.2023 09:00 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Prozession Einsatzart: Freiwillige Leistungen Fahrzeuge: MZF | 2023/011 | 18.05.2023 09:00 | Verkehrsabsicherung Prozession | Freiwillige Leistungen | MZF | ||||
Nummer: 2023/010 Datum: 06.05.2023 09:00 Einsatzmeldung: Absicherung Benefizlauf Einsatzart: Freiwillige Leistungen Fahrzeuge: MZF | 2023/010 | 06.05.2023 09:00 | Absicherung Benefizlauf | Freiwillige Leistungen | MZF | ||||
April | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||
Nummer: 2023/009 Datum: 24.04.2023 21:00 Einsatzmeldung: LKW-Bergung Einsatzart: THL 3 (Technische Hilfeleistung groß) Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 2023/009 | 24.04.2023 21:00 | LKW-Bergung | THL 3 (Technische Hilfeleistung groß) | LF 8/6, MZF | ||||
Nummer: 2023/008 Datum: 24.04.2023 13:16 Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzart: B3 (Gebäudebrand) Fahrzeuge: LF 8/6 | 2023/008 | 24.04.2023 13:16 | Zimmerbrand | B3 (Gebäudebrand) | LF 8/6 | ||||
Nummer: 2023/007 Datum: 09.04.2023 20:30 Einsatzmeldung: Nachsicht Zimmerbrand Einsatzart: B3 (Gebäudebrand) Fahrzeuge: LF 8/6 | 2023/007 | 09.04.2023 20:30 | Nachsicht Zimmerbrand | B3 (Gebäudebrand) | LF 8/6 | ||||
Nummer: 2023/006 Datum: 09.04.2023 16:06 Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzart: B3 (Gebäudebrand) Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 2023/006 | 09.04.2023 16:06 | Zimmerbrand | B3 (Gebäudebrand) | LF 8/6, MZF | ||||
Nummer: 2023/005 Datum: 03.04.2023 14:33 Einsatzmeldung: BMA Seniorenwohnanlage Einsatzart: B BMA 3 (Ausgelöste Brandmeldeanlage) Fahrzeuge: LF 8/6 | 2023/005 | 03.04.2023 14:33 | BMA Seniorenwohnanlage | B BMA 3 (Ausgelöste Brandmeldeanlage) | LF 8/6 | ||||
März | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||
Nummer: 2023/004 Datum: 15.03.2023 19:05 Einsatzmeldung: Gasaustritt im Gebäude Einsatzart: ABC 3 Fahrzeuge: LF 8/6 | 2023/004 | 15.03.2023 19:05 | Gasaustritt im Gebäude | ABC 3 | LF 8/6 | ||||
Februar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||
Nummer: 2023/003 Datum: 17.02.2023 07:36 Einsatzmeldung: Straße reinigen – Ölspur Einsatzart: THL (Technische Hilfeleistung) Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 2023/003 | 17.02.2023 07:36 | Straße reinigen – Ölspur | THL (Technische Hilfeleistung) | LF 8/6, MZF | ||||
Nummer: 2023/002 Datum: 15.02.2023 14:58 Einsatzmeldung: Brand im Gewerbebetrieb Einsatzart: B4 (Brand in Gewerbe-/Industriebetrieb) Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 2023/002 | 15.02.2023 14:58 | Brand im Gewerbebetrieb | B4 (Brand in Gewerbe-/Industriebetrieb) | LF 8/6, MZF | ||||
Januar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||
Nummer: 2023/001 Datum: 11.01.2023 20:11 Einsatzmeldung: BMA Seniorenwohnanlage Einsatzart: B BMA 3 (Ausgelöste Brandmeldeanlage) Fahrzeuge: LF 8/6 | 2023/001 | 11.01.2023 20:11 | BMA Seniorenwohnanlage | B BMA 3 (Ausgelöste Brandmeldeanlage) | LF 8/6 |
Einsätze 2022
Dezember | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2022/029 Datum: 23.12.2022 17:30 Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzart: Wasser im Keller Fahrzeuge: MZF | 2022/029 | 23.12.2022 17:30 | Wasserschaden | Wasser im Keller | MZF | ||||
Nummer: 2022/028 Datum: 12.12.2022 19:30 Einsatzmeldung: Nachsicht Zimmerbrand Einsatzart: B3 (Gebäudebrand) Fahrzeuge: LF 8/6 | 2022/028 | 12.12.2022 19:30 | Nachsicht Zimmerbrand | B3 (Gebäudebrand) | LF 8/6 | ||||
